نسب البناء فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
| الحى | نسبة بناء الارضى | نسبة بناء المتكرر |
| احياء التجمع الاول والخامس | 50% | 55% |
| عمارات الاحياء - 3/4 | ||
| الدبلوماسيين | ||
| غرب الجولف | ||
| امتداد غرب الجولف | ||
| غرب اربيلا | 45 | 45 |
| النرجس ف/ع | 50 | 55 |
| البنفسج ف/ع | ||
| الياسمين ف/ع | ||
| جنوب الاكاديمية | ||
| شرق الاكاديمية | ||
| الرحاب | ||
| اللوتس | ||
| النقابات | 50 | 50 |
| اسكان الجامعة | 50 | 55 |
| الدفاع الوطنى | 45 | 50 |
| التمر حنة | ||
| القرنفل | ||
| مركز المدينة والخدمات | من 35% الى 45% حسب التخصيص | |
| قمائن الجير | من 40% الى 50% | |
| المنطقة الصناعية كبيرة | من 40% الى 50% | |
| المنطقة الصناعية الصغيرة | 50 | 55 |
| المستثمر الصغير | ||
| المسثمريين الجنوبية العائلى | من 52% الى 65 حسب النموذج | |
| ابو الهول 1 - 2 - 3 | ||
نسب البناء فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
Reviewed by eltanboly
on
الأربعاء, مارس 26, 2014
Rating:
Reviewed by eltanboly
on
الأربعاء, مارس 26, 2014
Rating:


ليست هناك تعليقات: