اسعار الاسمنت اليوم 18/7/2014
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي2014/07/18
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسمنت حلوان | حلوان | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 0 جنية | |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 0 جنية | |
مصر للاسمنت قنا | قنا | 685 جنية | 690 جنية | 688 جنية | 688 جنية | 0 جنية | |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 685 جنية | 690 جنية | 688 جنية | 688 جنية | 0 جنية | |
اسمنت سيناء | سيناء | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | |
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
لافارج للاسمنت | الممتاز | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 665 جنية | 665 جنية | 665 جنية | 665 جنية | 0 جنية | |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 680 جنية | 685 جنية | 683 جنية | 683 جنية | 0 جنية | |
السويس للاسمنت | السويس | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 675 جنية | 0 جنية | |
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 670 جنية | 675 جنية | 673 جنية | 673 جنية | 0 جنية | |
السويدى | السويدى | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
اسمنت وادى النيل | المصرى | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | |
اسمنت اسيوط | المهندس | 755 جنية | 760 جنية | 758 جنية | 758 جنية | 0 جنية | |
اسمنت شورى | شورى | 665 جنية | 670 جنية | 668 جنية | 668 جنية | 0 جنية | |
اسمنت النهضة | النهضة | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
اسمنت العامرية سيمبور | أبو صير | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | |
اسمنت العريش | العسكرى | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | |
اسعار الاسمنت اليوم 18/7/2014
Reviewed by eltanboly
on
الجمعة, يوليو 18, 2014
Rating: 5
ليست هناك تعليقات: